Clasificación infantil

Written on .

CLASIFICACION INFANTIL

 

POS

EQUIPOS

PTOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

1 INTER P. A 24 8 8 0 0 71  13
2 PLATA 21 7 6 0 0  44  12
3 INTER P. B 21 8 5 0 1  41  18
4 DEHESA 18 8 5 0 2 35  23
5 MARIA REINA 18 8 5 0 2  32 22
6 EL ESPINILLO 12 8 4 0 3  19  17
7 FUTSALA 10 9 2  1 2  18  21
8 FATIMA 9 9 2  0 3  9  16
9 FERRARI 9 9 2  0 3  7  15
10 MARCONI 8 8 1  2 3  11  14
11 JUAN DE LA CIERVA 9 8 3  0 8  10  25
12 VILLAMADRID 7 7 2  1 4  23 31
13 PERALES 5 9 1  2 6  18 47
14 INTER C 3 8 1  0 7 16 42
15 COL EUROPA 0 9 0  0 9  20 58

Imprimir

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Puedes ampliar información en el siguiente enlace Más información.

¿Aceptas el uso de Cookies para este sitio?